Descripción
| NOTA DE CATA | Pasas – Frambuesas |
| ALTURA | 1.750 M.S.N.M |
| VARIEDAD | Caturra – Castillo |
| PROCESO | Natural |
| INTENSIDAD | Medio |
| MÉTODO IDEAL | Todos los métodos |
NOTA DE CATA Pasas – Frambuesas ALTURA 1.750 M.S.N.M VARIEDAD Caturra – Castillo PROCESO Natural INTENSIDAD Medio MÉTODO IDEAL Todos los métodos
| NOTA DE CATA | Pasas – Frambuesas |
| ALTURA | 1.750 M.S.N.M |
| VARIEDAD | Caturra – Castillo |
| PROCESO | Natural |
| INTENSIDAD | Medio |
| MÉTODO IDEAL | Todos los métodos |
| Tipo de grano | En grano ( sin moler ), Espresso, Filtrado, Moka Italiana, Prensa Francesa |
|---|---|
| Peso | 1kg, 250gr, 500gr |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.