Descripción
| NOTAS DE CATA | FRUTOS SECOS – MELAZA |
| ALTURA | 1.550 M.S.N.M |
| VARIEDAD | CASTILLO – CATURRA |
| PROCESO | DESCAFEINADO CON CAÑA DE AZÚCAR |
| INTENSIDAD | Medio |
| MÉTODO IDEAL | Todos los métodos |
NOTAS DE CATA FRUTOS SECOS – MELAZA ALTURA 1.550 M.S.N.M VARIEDAD CASTILLO – CATURRA PROCESO DESCAFEINADO CON CAÑA DE AZÚCAR INTENSIDAD Medio MÉTODO IDEAL Todos los métodos
| NOTAS DE CATA | FRUTOS SECOS – MELAZA |
| ALTURA | 1.550 M.S.N.M |
| VARIEDAD | CASTILLO – CATURRA |
| PROCESO | DESCAFEINADO CON CAÑA DE AZÚCAR |
| INTENSIDAD | Medio |
| MÉTODO IDEAL | Todos los métodos |
| Tipo de grano | En grano ( sin moler ), Espresso, Filtrado, Moka Italiana, Prensa Francesa |
|---|---|
| Peso | 1kg, 250gr, 500gr |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.