Descripción
| NOTAS DE CATA | Chocolate – Hibisco – Zanahoria |
| ALTURA | 1900. M.S.N.M |
| VARIEDAD | C. tradionales |
| PROCESO | Full lavado |
| INTENSIDAD | Suave |
| MÉTODO IDEAL | Filtrado, V60 y cold brew |
NOTAS DE CATA Chocolate – Hibisco – Zanahoria ALTURA 1900. M.S.N.M VARIEDAD C. tradionales PROCESO Full lavado INTENSIDAD Suave MÉTODO IDEAL Filtrado, V60 y cold brew
| NOTAS DE CATA | Chocolate – Hibisco – Zanahoria |
| ALTURA | 1900. M.S.N.M |
| VARIEDAD | C. tradionales |
| PROCESO | Full lavado |
| INTENSIDAD | Suave |
| MÉTODO IDEAL | Filtrado, V60 y cold brew |
| Tipo de grano | En grano ( sin moler ), Espresso, Filtrado, Moka Italiana, Prensa Francesa |
|---|---|
| Peso | 1kg, 250gr, 500gr |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.