Descripción
| NOTAS DE CATA | FLoral – Vainilla- Maracuya- Mango |
| ALTURA | 1.700 M.S.N.M |
| VARIEDAD | Java |
| PROCESO | Honey |
| INTENSIDAD | Medio |
| MÉTODO IDEAL | Todos los métodos |
NOTAS DE CATA FLoral – Vainilla- Maracuya- Mango ALTURA 1.700 M.S.N.M VARIEDAD Java PROCESO Honey INTENSIDAD Medio MÉTODO IDEAL Todos los métodos
| NOTAS DE CATA | FLoral – Vainilla- Maracuya- Mango |
| ALTURA | 1.700 M.S.N.M |
| VARIEDAD | Java |
| PROCESO | Honey |
| INTENSIDAD | Medio |
| MÉTODO IDEAL | Todos los métodos |
| Tipo de grano | En grano ( sin moler ), Espresso, Filtrado, Moka Italiana, Prensa Francesa |
|---|---|
| Peso | 1kg, 250gr, 500gr |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.